Отвод 90⁰ приварной
Отводом называется фасонное изделие для трубопровода в виде трубы, изогнутую под углом. Монтируются в трубопровод с помощью сварки. Стандартные значения углов поворота: 30°, 45°, 60°, 90°. По способу изготовления детали бывают бесшовными, штампосварными, сварными, гнутыми. Для соединения труб небольшого диаметра применяются бесшовные и гнутые. Для больших диаметров — сварные и штампосварные. Наибольшее распространение получили нержавеющие отводы приварные 90°.
Номенклатура | Стоимость Цены в рублях с НДС |
|||
---|---|---|---|---|
Отвод 90° 1,5 D | AISI304 | AISI316 | 12Х18Н10Т | |
Отвод 57х2 90° 1,5 D | 310 руб. | 450 руб. | Дог. | |
Отвод 57х3 90° 1,5 D | 420 руб. | 609 руб. | Дог. | |
Отвод 60,3х2 90° 1,5 D | 294 руб. | 426 руб. | Дог. | |
Отвод 60,3х3 90° 1,5 D | 428 руб. | 621 руб. | Дог. | |
Отвод 70х2 90° 1,5 D | 450 руб. | 653 руб. | Дог. | |
Отвод 76.1х2 90° 1,5 D | 495 руб. | 718 руб. | Дог. | |
Отвод 76.1х3 90° 1,5 D | 681 руб. | 987 руб. | Дог. | |
Отвод 76.1х4 90° 1,5 D | 774 руб. | 1122 руб. | Дог. | |
Отвод 85х2 90° 1,5 D | 620 руб. | 899 руб. | Дог. | |
Отвод 88.9х2 90° 1,5 D | 800 руб. | 1160 руб. | Дог. | |
Отвод 88.9х3 90° 1,5 D | 995 руб. | 1443 руб. | Дог. | |
Отвод 104х2 90° 1,5 D | 1114 руб. | 1615 руб. | Дог. | |
Отвод 108х2 90° 1,5 D | 875 руб. | 1269 руб. | Дог. | |
Отвод 108х3 90° 1,5 D | 1443 руб. | 2092 руб. | Дог. | |
Отвод 108х4 90° 1,5 D | 2450 руб. | 3553 руб. | Дог. | |
Отвод 114.3х2 90° 1,5 D | 1165 руб. | 1689 руб. | Дог. | |
Отвод 114.3х3 90° 1,5 D | 1577 руб. | 2287 руб. | Дог. | |
Отвод 114.3х4 90° 1,5 D | 2102 руб. | 3048 руб. | Дог. | |
Отвод 219,1х4 90° 1,5 D секторный (4с) | 7200 руб. | 11520 руб. | Дог. | |
Отвод 273х4 90° 1,5 D секторный (4с) | 11250 руб. | 18000 руб. | Дог. | |
Отвод 323,9х4 90° 1,5 D секторный (4с) | 16050 руб. | 25680 руб. | Дог. | |
Отвод 355,6х3 90° 1,5 D секторный (4с) | 15830 руб. | 25328 руб. | Дог. | |
Отвод 355,6х4 90° 1,5 D секторный (4с) | 20600 руб. | 32960 руб. | Дог. | |
Отвод 355,6х5 90° 1,5 D секторный (4с) | 25740 руб. | 41184 руб. | Дог. | |
Отвод 406,4х3 90° 1,5 D секторный (4с) | 20400 руб. | 32640 руб. | Дог. | |
Отвод 406,4х4 90° 1,5 D секторный (4с) | 26950 руб. | 43120 руб. | Дог. | |
Отвод 406,4х5 90° 1,5 D секторный (4с) | 33700 руб. | 53920 руб. | Дог. | |
Отвод 457х3 90° 1,5 D секторный (4с) | 25570 руб. | 40912 руб. | Дог. | |
Отвод 457х4 90° 1,5 D секторный (4с) | 34100 руб. | 54560 руб. | Дог. | |
Отвод 508х3 90° 1,5 D секторный (4с) | 31620 руб. | 50592 руб. | Дог. | |
Отвод 508х4 90° 1,5 D секторный (4с) | 42160 руб. | 67456 руб. | Дог. | |
Отвод 508х5 90° 1,5 D секторный (4с) | 52770 руб. | 84432 руб. | Дог. | |
Отвод 609,6х3 90° 1,5 D секторный (4с) | 45600 руб. | 72960 руб. | Дог. | |
Отвод 609,6х4 90° 1,5 D секторный (4с) | 60800 руб. | 97280 руб. | Дог. | |
Отвод 609,6х5 90° 1,5 D секторный (4с) | 76000 руб. | 121600 руб. | Дог. |
Сфера применения отводов под 90°
Колена под 90° предназначены для изменения направления движения транспортируемой жидкости или газа по сети трубопроводов. Отвод, соединяющий две трубы, позволяет снизить нагрузку в местах крепления и уменьшает потери давления в магистрали.
Мы предлагаем отводы, с помощью которых вы сможете:
- Надежно соединить части трубопровода — сварочные швы при правильном монтаже прочны, даже при высоких нагрузках.
- Обеспечить соединению герметичность — отсутствие разборных соединений гарантирует 100% защиту от протечек.
- Эксплуатировать трубопровод при температуре -196…+600 ºС, в том числе для перекачки агрессивных сред (кислот, щелочей).
- Безаварийно использовать конструкцию при высоких давлениях рабочей среды.
- Использовать соединение в течение 15 и более лет.
Учитывая высокие эксплуатационные характеристики, приварные колена могут стать составной частью бытовых и промышленных систем, отличаются экологической безопасностью. Их можно использовать для прокладки ответственных магистралей в нефтяной, химической, пищевой и энергетической промышленности.
Цена и качество
Предлагаемые нами колена (отводы) под 90° производятся из сталей марок AISI 304 и 12(08)Х18Н10Т и других нержавеющих сталей в соответствии с требованиями нормативных документов (ГОСТ, ISO, DIN, SMS). В магазины поставляется только паспортизированный товар, ведь качество и умеренная цена продукции – главные приоритеты нашей организации.